48支球队 · 104场赛事 · 6月11日 — 7月19日 · 北京时间全览
※ 以下为示例赛程数据,完整赛程以FIFA官方公布为准。北京时间为夏令时对照。
| 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 06:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇨🇦 加拿大 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 | 小组赛 |
| 6月16日 04:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 待定 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 | 小组赛 |
| 6月20日 05:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 待定(A组末轮) | AT&T球场 · 达拉斯 | 小组赛 |
| 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 09:00 | 🇧🇷 巴西 vs 待定 | 大都会球场 · 纽约 | 小组赛 |
| 6月16日 07:00 | 🇧🇷 巴西 vs 待定 | 玫瑰碗 · 洛杉矶 | 小组赛 |
| 6月21日 09:00 | 🇧🇷 巴西 vs 待定(B组末轮) | 大都会球场 · 纽约 | 小组赛 |
| 北京时间 | 赛制 | 场数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月4日 — 7月9日 | 32强赛(1/16决赛) | 16场 | 32强直接淘汰 |
| 7月10日 — 7月11日 | 四分之一决赛(8强) | 4场 | 胜者进半决赛 |
| 7月14日 — 7月15日 | 半决赛 | 2场 | 胜者进决赛 |
| 7月18日 | 季军争夺战 | 1场 | 两支半决赛负队对阵 |
| 7月20日 05:00 | 🏆 决赛 | 1场 | 大都会球场 · 纽约 |
详细的北京时间对照和赛程安排全解析。
48队分12组,出线机制和关键场次介绍。
MetLife Stadium全解析,决赛北京时间说明。
2026年FIFA世界杯赛程从6月11日延续至7月19日,共39天、104场精彩赛事。本届世界杯采用全新的48队赛制,增设32强赛阶段,意味着更多球队有机会争夺更高荣誉。
由于比赛地点在北美洲,北京时间与当地时间有12-15小时时差,部分比赛会在北京时间深夜或凌晨进行,球迷需提前规划好观赛时间。建议收藏本页,开赛后我们将实时更新比分和赛程进展。